华柴道依茨系列柴油发电机组 | |||||||
发电机组 | 发动机参数 | ||||||
序号 | 机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 额定电流 | 发动机型号 | 机组尺寸 | 机组重量 |
(A) | |||||||
1 | BWE-D220GF | 200kW | 220kW | 400A | BF6M1015C-LA G1A | 2630x1410x2150 | 2228KG |
2 | BWE-D280GF | 250kW | 280kW | 500A | BF6M1015C-LA G3A | 2730x1410x2150 | 2503KG |
3 | BWE-D330GF | 300kW | 330kW | 600A | BF6M1015CP-LA G | 2830x1410x2150 | 2679KG |
4 | BWE-D380GF | 350kW | 380kW | 700A | BF8M1015C-LA G1A | 3100x1560x2150 | 3263KG |
5 | BWE-D440GF | 400kW | 440kW | 800A | BF8M1015CP-LA G2 | 3100x1560x2150 | 3263KG |
6 | BWE-D500GF | 450kW | 500kW | 900A | BF8M1015CP-LA G5 | 3100x1560x2150 | 3363KG |
7 | BWE-D600GF | 550kW | 600kW | 1100A | HC12V132ZL-LA G1A | 4050x1805x2170 | 4211KG |
8 | BWE-D660GF | 600kW | 660kW | 1200A | HC12V132ZL-LA G2A | 4050x1805x2170 | 4211KG |
标签:
道依茨柴油发电机