无锡动力系列柴油发电机组 | |||||||
发电机组 | 发动机参数 | 机组尺寸 | 机组重量 | ||||
序号 | 机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 额定电流 | 发动机型号 | ||
(A) | |||||||
1 | BWE-WD220GF | 200kW | 220kW | 400A | WD129TAD23 | 3030x1100x1700 | 2500KG |
2 | BWE-WD330GF | 300kW | 330kW | 600A | WD145TAD33L | 2978x1160x2000 | 3300KG |
3 | BWE-WD440GF | 400kW | 440kW | 800A | WD269TAD43 | 4050x2225x2400 | 4150KG |
4 | BWE-WD550GF | 500kW | 550kW | 1000A | WD269TAD56 | 4000x1800x2400 | 4400KG |
5 | BWE-WD660GF | 600kW | 660kW | 1200A | WX287TAD68 | 4300x2370x2400 | 4700KG |
6 | BWE-WD800GF | 720kW | 800kW | 1440A | WD327TAD78 | 4500x1800x2600 | 5200KG |
7 | BWE-WD880GF | 800kW | 880kW | 1600A | WD327TAD88 | 4500x1800x2600 | 5200KG |
8 | BWE-WD1000GF | 900kW | 1000kW | 1800A | WD360TAD110 | 4800x1800x2600 | 5700KG |
9 | BWE-WD1100GF | 1000kW | 1100kW | 2000A | WD360TAD120 | 4900x1800x2600 | 5800KG |
标签:
无动